Linguagem
O eletrodo de soldagem da cabeça de cobre de soldagem de zircônio da cabeça de IC8 é parte do circuito da máquina de soldagem à vista. Ele conduz a corrente e fornece a fonte de calor necessária para a soldagem. O material do eletrodo de soldagem de nossa empresa é o cobre de zircônio de cromo, que possui boa condutividade elétrica e térmica, alta dureza, resistência ao desgaste, resistência à explosão, resistência a trincas e resistência ao amolecimento. A temperatura é alta, a perda de eletrodos durante a soldagem é muito pequena e a velocidade de soldagem é rápida.
Especificações
| Modelo No. | T | L | Modelo No. | T | L |
| MSC-1640-1 | 1/10 | 40 | MSP-1640-1 | 1/10 | 40 |
| MSC-1645-1 | 1/10 | 45 | MSP-1645-1 | 1/10 | 45 |
| MSC-1650-1 | 1/10 | 50 | MSP-1650-1 | 1/10 | 50 |
| MSC-1655-1 | 1/10 | 55 | MSP-1655-1 | 1/10 | 55 |
| MSC-1660-1 | 1/10 | 60 | MSP-1660-1 | 1/10 | 60 |
| MSC-1665-1 | 1/10 | 65 | MSP-1665-1 | 1/10 | 65 |
| MSC-1670-1 | 1/10 | 70 | MSP-1670-1 | 1/10 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
| MSC-1640-2 | MT#2 | 40 | MSP-1640-2 | MT#2 | 40 |
| MSC-1645-2 | MT#2 | 45 | MSP-1645-2 | MT#2 | 45 |
| MSC-1650-2 | MT#2 | 50 | MSP-1650-2 | MT#2 | 50 |
| MSC-1655-2 | MT#2 | 55 | MSP-1655-2 | MT#2 | 55 |
| MSC-1660-2 | MT#2 | 60 | MSP-1660-2 | MT#2 | 60 |
| MSC-1665-2 | MT#2 | 65 | MSP-1665-2 | MT#2 | 65 |
| MSC-1670-2 | MT#2 | 70 | MSP-1670-2 | MT#2 | 70 |
| Modelo No. | T | L | Modelo No. | T | L |
| MSF-1640-1 | 1/10 | 40 | MSE-1640-1 | 1/10 | 40 |
| MSF-1645-1 | 1/10 | 45 | MSE-1645-1 | 1/10 | 45 |
| MSF-1650-1 | 1/10 | 50 | MSE-1650-1 | 1/10 | 50 |
| MSF-1655-1 | 1/10 | 55 | MSE-1655-1 | 1/10 | 55 |
| MSF-1660-1 | 1/10 | 60 | MSE-1660-1 | 1/10 | 60 |
| MSF-1665-1 | 1/10 | 65 | MSE-1665-1 | 1/10 | 65 |
| MSF-1670-1 | 1/10 | 70 | MSE-1670-1 | 1/10 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
| MSF-1640-2 | MT#2 | 40 | MSE-1640-2 | MT#2 | 40 |
| MSF-1645-2 | MT#2 | 45 | MSE-1645-2 | MT#2 | 45 |
| MSF-1650-2 | MT#2 | 50 | MSE-1650-2 | MT#2 | 50 |
| MSF-1655-2 | MT#2 | 55 | MSE-1655-2 | MT#2 | 55 |
| MSF-1660-2 | MT#2 | 60 | MSE-1660-2 | MT#2 | 60 |
| MSF-1665-2 | MT#2 | 65 | MSE-1665-2 | MT#2 | 65 |
| MSF-1670-2 | MT#2 | 70 | MSE-1670-2 | MT#2 | 70 |
MANTENHA CONTATO
Cada solda é uma decisão de produção. Ao escolher uma máquina de solda elétrica, você está realmente escolhendo como equilibrar a qualidade da solda, o tempo de ciclo e o esforço do operador em ...
LEIA MAIS
Understanding Resistance Butt Welding and the Role of Flash Weld Technology Joining two metal bar ends face to face without filler material is one of the oldest challenges in metal fabrica...
LEIA MAIS
Understanding Stud Spot Welding Technology Today Fastening components to metal panels without drilling or riveting has become a standard requirement across sheet metal fabrication, shipbui...
LEIA MAIS
Categorias de máquinas de solda por pontos e como elas diferem O equipamento de soldagem a ponto por resistência é geralmente dividido pela forma como a força do eletrodo é gerada e aplica...
LEIA MAIS
Why Heat Is the Hidden Bottleneck in Spot Welding Cada solda por pontos de resistência é, em sua essência, um evento térmico controlado. Um breve e intenso pulso de corrente passa através ...
LEIA MAIS
Por que a manutenção do eletrodo e do controlador determina a qualidade da solda Na soldagem a ponto por resistência, a qualidade de cada junta depende de dois componentes que trabalham em...
LEIA MAIS